Informații Interes Public – HG NR.583/2016
1).Componenta consiliului de administratie ( CA) si a directorilor
Nr crt | Nume, Prenume | Functie | Modalitate ocupare post (definitiv/provizoriu) |
Perioada contractului de mandat | Remuneratie | Afiliere politica | |
Inceput mandat | Incheiere mandat | ||||||
1 | Radu POP | Presedinte Consiliu de Administratie | definitiv | 20.07.2016 | 20.07.2020 | conform Hotarare AGA nr. 3/2016 | apolitic |
2 | Cornel DĂNILĂ | Membru Consiliu de Administratie | definitiv | 20.07.2016 | 20.07.2020 | conform Hotarare AGA nr. 3/2016 | apolitic |
3 | Daniel – Bogdan SPUZĂ | Membru Consiliu de Administratie | definitiv | 20.07.2016 | 20.07.2020 | conform Hotarare AGA nr. 3/2016 | apolitic |
4 | Daniel – Adrian Naftali | Membru Consiliu de Administratie | definitiv | 20.07.2016 | 20.07.2020 | conform Hotarare AGA nr. 3/2016 | apolitic |
5 | Voicu CHEȚA | Membru Consiliu de Administratie | definitiv | 20.07.2016 | 20.07.2020 | conform Hotarare AGA nr. 3/2016 | apolitic |
6 | Lucian – Ionel BITOLEANU | Director general | definitiv | 02.08.2017 | 05.12.2020 | conform Hotarare AGA nr. 12/2017 | apolitic |
7 | Elena BRATU | Director vanzari-marketing | definitiv | 15.07.2003 | contract individual de munca pe perioada nedeterminata | conform CIM | apolitic |
8 | Florina Marta DAN | Director productie | definitiv | 10.06.2019 | contract individual de munca pe perioada nedeterminata | conform CIM | apolitic |
9 | Victoria SGÎNCĂ | Director economic | definitiv | 01.03.2019 | contract individual de munca pe perioada nedeterminata | conform CIM | apolitic |
10 | Mircea ȘERDEANU | Director sucursala Cluj | definitiv | 17.04.2018 | contract individual de munca pe perioada nedeterminata | conform CIM | apolitic |
Declarațiile de avere le găsiți aici
2) Procedura prin care s-a făcut selecția membrilor CA și a directorului general, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor
- Selectie CA conform ordonantei 109/2011 – iunie 2016.
- Selectie Director General conform ordonantei 109/2011 – iulie 2017.
Revocari in ultimii 3 ani – nu este cazul.
3). Scrisoarea de asteptari
- SCRISOARE ASTEPTARI (click pentru a descarca)
4). Contractul de mandat
5). Bugetul pentru investitii in fiecare dintre ultimii 3 ani financiari
6). Cheltuieli totale cu personalul in ultimii 3 ani ( inclusiv salarii, sporuri, traininguri sau formare profesionala, decontari si alte beneficii)
7). Datoriile companiei către bugetul de stat, către instituțiile de creditare și către partenerii comerciali.
8). Valoarea subvenției operationale primite de la bugetul de stat.
Nu este cazul
9). Detalierea serviciilor sau bunurilor produse de companie în interes public.
Nu este cazul
10). Obiectivul de politică publică a companiei
Nu este cazul
11). Situații de risc/ analiză de risc din domeniul de activitate al companiei
12). Declaratia de aderare la SNA 2016-2020, plan de integritate si mecanism de sesizare a incidentelor de integritate.
13). Raport de audit extern
14). Raportul anual agregat